АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ:
анализ воды результаты испытаний-2020год
Протоколы испытаний воды за 2019год по Шандровской администрации
Протоколы Шандрово
Протоколы Салдаманово
Протоколы Поя
Протоколы Салдаманов Майдан
Коммунальная сфера
Информация по водоснабжению
-
Схема водоснабжения и водоотведения на территории Шандровского сельсовета
- решение 33 от 28.12.2018г. Об установлении тарифа на водоснабжение на 2019 год
- График вывоза мусора на летний период
Регламент-подключения-к-водопроводным-сетям-ООО-Водоканал
Решение 10 от 19.03.2021 О внесении изменений в схему водоснабжения
Постановление-№-61-п Программа коммунальной инфраструктуры
Постановление 57-п Программа социальной инфраструктуры
Программа к пос 57-п
ГРАФИК-СХЕМА
очередности очистки дорог на территории Шандровского сельсовета
Внутри поселковые :
1. очередь- в первый день после снегопада:
с. Шандрово : улицы – Красная по плотине к ул. Центральной до администрации, улицы — . Новая, Немцева (низ), улица Красная/вверх от плотины /, ул.Молодежная.
2. очередь — во второй день после снегопада :
село Салдаманов Майдан : улицы — Шихарева, Комсомольская, Октябрьская
3. очередь- в первый день после снегопада –
с.Поя
4 очередь – третий день после снегопада :
село Атингеево: улицы- Центральная, Запрудная
5. очередь – четвертый день после снегопада:
с. Салдаманово : улицы – Школьная, Нижняя, Базарная.
СВЕДЕНИЯ
о водопроводах Шандровского сельсовета
Объект | Год ввода | Адрес объекта | Протяженность км | Состояние |
с.Атингеево | ||||
Артезианская скважина | 1991 | Ул.Молодежная | исправен | |
Башня Рожновского/БР/ | 1991 | Ул.Молодежная | требует ремонта | |
водопровод | 1976 | Ул.Центральная | 4,5 | изношен |
водопровод | 1976 | Ул.Запрудная | 3,0 | изношен |
водопровод | 1985 | Ул.Молодежная | 1,5 | исправен |
с.Салдаманов-Майдан | ||||
Артезианская скважина | 1970 | Ул.Шихарева | исправна | |
Артезианская скважина | 1983 | Ул.Комсомольская | исправна | |
БР 25 куб.м | 1970 | Ул.Шихарева | требует ремонта | |
БР 25 ку.м | 1983 | Ул.Комсомольская | исправна | |
водопровод | 1982 | С.С-Майдан ул.Шихарева | 2,0 | исправен |
водопровод | 1983 | Ул.Комсомольская | 1,0 | исправен |
водопровод | 1983 | Ул.1 Мая | 1,5 | неисправен |
водопровод | 1983 | Ул.Октябрьская | 1,0 | исправен |
с.Поя | ||||
Артезианская скважина | 1976 | Ул.Западная | исправен | |
БР 25 куб.м | 1976 | Ул.Западная | исправна | |
водопровод | 1976 | Ул.Школьная | 0,3 | изношен,рабочий |
водопровод | 1976 | Ул,Молодежная | 0,4 | изношен,рабочий |
водопровод | 1976 | Ул.Гагарина | 2,0 | изношен,рабочий |
водопровод | 1976 | Ул.Заречная | 0,6 | изношен,рабочий |
водопровод | 1976 | Ул.Западная | 0,3 | изношен,рабочий |
водопровод | 1976 | Ул.Новая | 0,4 | изношен,рабочий |
д.Николаевка,Фоминка |
||||
Артезианская скважина | 1977 | У фермы | исправен | |
БР | 1977 | У фермы | исправен | |
водопровод | 1977 | Ул.Центральная + дер.Фоминка | 3,0 | исправен |
Объект | Год ввода | Адрес объекта | Протяженность км | состояние |
с.Шандрово | ||||
Артезианская скважина | 1988 | Ул.Новая | не используется 20 лет | |
Артезианская скважина | 1967 | Ул.Молодежная | исправен | |
Артезианская скважина | 1960 | У мастерской | Исправна, требует ремонта | |
Бр 10 куб.м | 1978 | У винокурной | требует ремонта | |
БР 25 куб.м | 1960 | У мастерской | требует ремонта | |
водопровод | 1960 | Ул.Немцева | 2 км | требует замены 1.2 км срочно |
1989 | Ул.Красная | 2 км | требует замены 0,4 км | |
1987 | Ул.Новая | 1,5 км | требует замены весь | |
1976 | Ул.Молодежная | 1,5 км | требует замены 0,75 км | |
1970 | Ул.Центральная | 1,0 | требует замены 0,5 км | |
1990 | К Шандровской участковой больнице | 1,0 | исправен | |
с.Салдаманово | ||||
Артезианская скважина | 1968 | Ул.Школьная | требует ремонта | |
БР 25 | 1968 | Ул.Школьная | требует ремонта | |
водопровод | 1977 | Ул.Школьная | 1,0 | исправен |
1989 | Ул.Базарная | 0,5 | требует ремонта | |
1989 | Ул.Нижняя | 0,5 | исправен |
Итого: артскважин- 9 шт, БР- 8 шт, водопровод – 32.5 км,